| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 建筑方案設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責: 1、配合相關(guān)部門進行市場開拓,了解客戶需求,確保設(shè)計項目順利完成; 2、負責向業(yè)主進行建筑設(shè)計方案... 詳細信息.. | |||||
| 建筑師助理 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責: 1、輔助設(shè)計師參與深化建筑設(shè)計; 2、按照要求完成從方案至施工圖的設(shè)計發(fā)展; 3、制作工作模型和各階... 詳細信息.. | |||||
| 辦公室文員 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、處理辦公日常事務(wù):接聽電話、保持辦公環(huán)境衛(wèi)生整潔、文檔處理、打印/掃描文件,收發(fā)日常辦公郵件及... 詳細信息.. | |||||
| 建筑施工圖設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格: 1、建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 2、5年左右建筑施工圖工作經(jīng)驗; 3、具有較強的大型工程項目施工圖... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、土木工程及相關(guān)專業(yè),五年以上結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計經(jīng)驗; 2、熟練掌握autoCAD、PKPM、office及相關(guān)工作軟... 詳細信息.. | |||||
| 建筑效果圖設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、服從本院工作安排;2、根據(jù)甲方及設(shè)計師的設(shè)計要求按時完成工作;3、工作認真負責,有較強的工作責任... 詳細信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責: 1、服從本院工作安排,按項目進度按時保質(zhì)完成設(shè)計工作;2、負責項目給排水專業(yè)的設(shè)計工作;3、與甲方... 詳細信息.. | |||||
| 院長助理 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責:1、負責協(xié)助院長參加在院內(nèi)與院外的各項目會議工作;2、協(xié)助處理分院內(nèi)部的部分管理工作;3、協(xié)助院長處... 詳細信息.. | |||||
| 景觀、規(guī)劃實習(xí)生及助理 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、規(guī)劃或景觀相關(guān)專業(yè),?萍氨究埔陨蠈W(xué)歷;2、工作經(jīng)驗:有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;3、能力要求:較好的... 詳細信息.. | |||||
| 高級室內(nèi)設(shè)計經(jīng)理 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、全面了解項目的基本情況;2、從方案圖、效果圖到施工圖的全程設(shè)計制作;3、設(shè)計前期提供整體風(fēng)格、設(shè)... 詳細信息.. | |||||
| 效果圖設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格: 1、大專或以上藝術(shù)學(xué)歷,建筑學(xué)、環(huán)藝、美術(shù)等相關(guān)專業(yè)。 2、具備兩至三年之建筑方案設(shè)計工作經(jīng)驗,... 詳細信息.. | |||||
| 園林景觀施工圖設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責: 1、根據(jù)園林景觀方案設(shè)計,完成園林景觀施工圖圖紙; 2、負責項目的施工后期現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。 任職資格... 詳細信息.. | |||||
| 園林景觀方案設(shè)計師 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責景觀園林規(guī)劃的設(shè)計概念、方案并深化方案;2、準確理解項目設(shè)計意圖,充分表達設(shè)計理念;3、對項... 詳細信息.. | |||||
| 建筑施工圖設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、8年以上大型設(shè)計院工作經(jīng)歷;3、施工圖能力強,主導(dǎo)參與過10w以上大... 詳細信息.. | |||||
| 建筑方案設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、3年以上大型設(shè)計院工作經(jīng)歷;3、從前期總圖到立面設(shè)計均可獨立完成... 詳細信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、給排水專業(yè)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上設(shè)計院工作經(jīng)驗,有初級職稱;3、熟練操作工程設(shè)計及相關(guān)畫圖... 詳細信息.. | |||||
| 室內(nèi)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、內(nèi)裝相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、五年設(shè)計院工作經(jīng)驗,有初級職稱;3、設(shè)計能力強,能夠主導(dǎo)設(shè)計項目,參與過各... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、配合或獨立完成結(jié)構(gòu)加固設(shè)計圖紙。 2、具有與其他設(shè)計專業(yè)、甲方、施工方溝通的能力。 3、完成領(lǐng)導(dǎo)交... 詳細信息.. | |||||
| 電氣設(shè)計工程師 | 廣州珠江設(shè)計集團有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、全日制電氣等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、具備設(shè)計院、智能化公司從事智能化專業(yè)設(shè)計2年及以上工作能... 詳細信息.. | |||||
| 電氣設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、電氣相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、三~五年設(shè)計院工作經(jīng)驗,有初級職稱;3、熟練操作工程設(shè)計及相關(guān)畫圖軟件,能... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; 2、初... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全日制建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、8年以上設(shè)計院工作經(jīng)驗,中級職稱以上;3、熟練掌握結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件,熟悉... 詳細信息.. | |||||
| 建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上大型設(shè)計院工作經(jīng)歷;3、設(shè)計能力強,能夠主導(dǎo)設(shè)計項目,從... 詳細信息.. | |||||
| 駐場管理(珠江設(shè)計院) | 廣州珠江設(shè)計集團有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、擬寫工作進度計劃,負責對項目過程中的質(zhì)量、進度、投資控制、合同管理、信息管理等跟蹤執(zhí)行;2、負... 詳細信息.. | |||||
| 項目經(jīng)理(設(shè)計院) | 廣州珠江設(shè)計集團有限公司 | 2025/12/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1.對設(shè)計項目進行管理和協(xié)調(diào);2.作為項目的設(shè)計協(xié)調(diào)人,專注于大型綜合性項目的設(shè)計協(xié)調(diào)工作,包括設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |